Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)
Unived

Unived Elite Drink Mix 320 | High Calorie Energy Drink | 2:1 Ratio & 80g Carbohydrates with 1705mg Essential Electrolytes | Endurance Athletes Sports Drink (Bare Naked)

Pseudo Checkbox Icon
Order within 0 hours and 0 minutes to get between -
Buying Bulk?
Delivery Truck IconTracked Shipping on All Orders Secure Payments
Headphones Icon 24/7 Customer SupportReturn Product Arrow Icon14 Days Returns
Description
  • SCIENTIFICALLY PROVEN 2:1 CARBOHYDRATE RATIO: ensures carbohydrates are oxidized via non-competing pathways., allowing for the maximum carbohydrate intake of 90g per hour, increasing water uptake by 60%, gut friendly causing no stomach distress
  • 320KCAL PER PACKET: For a Hypertonic solution, mix a sahet in 500ml water, and consume before your activity. For an isotonic solution, mix one sachet in 1000ml water, and consume during your activity. Can be used before, during, and/or after activity.
  • PRE & ULTRA: An excellent way to load up on carbohydrates a day prior a long run or race, a few hours prior a long run or race, and also during ultra-distance and multi-day events.
  • MULTI-SPORT: a powerful source of energy across sports such as running, cycling, swimming, cricket, trekking, mountain climbing, rowing, and other long distance & endurance based sports.
  • ELECTROLYTES: a key variable in determining sports performance as they mediate the constant transport of nutrients, enzymes, and water in and out of cells, including Chloride which works closely with Sodium to regulate body-water balance
  • FORMULATED BY ENDURANCE ATHLETES: Unived endurance fuel products are formulated by endurance athletes, used by some of the Worlds best elite athletes, and have fuelled countless adventures, course records, and major race wins


The Unived Elite Drink Mix 320 is a high calorie energy drink that delivers energy & electrolytes, both of which are critical during long endurance activities such as cycling, running, ultra-running, triathlons, football, cricket, and other endurance sports. The Elite Drink Mix 320 contains 80g of carbohydrates, in a 2:1 ratio, along with 1705mg of essential electrolytes. It provides both energy and electrolytes, and can be used as a Pre, During, and Post activity energy drink.